
文茨皮尔斯
JFKVentspils
球队市值:25000
所属联赛 | : | 拉脱甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 文茨皮尔斯(英文名:JFKVentspils,粤语名:文茨皮尔斯), 是拉脱甲联赛的一支足球俱乐部,当前文茨皮尔斯的市值为:25000,文茨皮尔斯共有球员31人,外籍球员15人,我们将为你实时更新文茨皮尔斯赛事数据信息。 |
文茨皮尔斯荣誉榜
-
升入乙级联赛x 1
2021-2022 -
拉脱维亚杯冠军x 7
2017201320112007200520042003 -
拉脱维亚超级联赛冠军x 6
201420132011200820072006 -
欧联杯参赛者x 1
2009-2010
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-12-15 | 178 | 72 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-01-28 | 180 | 77 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-08-11 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1991-12-15 | 178 | 72 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2009-07-14 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2009-01-06 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2006-09-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2001-09-11 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-11-19 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2007-06-13 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2008-12-19 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-07-10 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-04-22 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-01-17 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-10-28 | 180 | 0 | M | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2006-06-16 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 2006-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 2008-03-06 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2007-09-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2007-09-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2024-03-01 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2020-07-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 超级星 | 已解约 | ||
2019-03-01 | 图库姆斯 | 已签约 | ||
2018-03-01 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2017-07-13 | 巴比特 | 已签约 | ||
2017-03-07 | 文茨皮尔斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-03-01 | 超级星 | 已签约 | ||
2018-03-01 | 图库姆斯 | 已签约 | ||
2017-07-13 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2017-03-07 | 巴比特 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 文茨皮尔斯 | 已签约 |